| Brand | Geely |
| Model | Starlight 6 |
| Version | 2026 60km Explore |
| Parameter | Value |
Legend ● Standard ○ Optional - None Basic Parameters |
| MSRP (CNY) | On request |
| Manufacturer | Geely Automobile |
| Class | Compact sedan |
| Energy Type | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | 2025-10-30 |
| WLTC EV Range (km) | 50 |
| CLTC EV Range (km) | 60 |
| Fast Charge Time (h) | - |
| Fast Charge SOC Range (%) | - |
| Max Power (kW) | - |
| Transmission | 1-speed DHT |
| Body Structure | 4-door 5-seat sedan |
| Engine | 1.5L 112hp L4 |
| Electric Motor (PS) | 163 |
| Dimensions L*W*H (mm) | 4806*1886*1490 |
| 0-100 km/h Acceleration (s) | - |
| Top Speed (km/h) | 180 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 1.33 |
| Depleted Battery Fuel WLTC (L/100km) | 3.75 |
| Depleted Battery Fuel CLTC (L/100km) | 2.8 |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 2.61 |
| Warranty | 6 years or 150,000 km |
| Kerb Weight (kg) | 1505 |
| Max Laden Mass (kg) | 1920 |
| Body |
| Length (mm) | 4806 |
| Width (mm) | 1886 |
| Height (mm) | 1490 |
| Wheelbase (mm) | 2756 |
| Front Track (mm) | 1620 |
| Rear Track (mm) | 1620 |
| Approach Angle (°) | 14 |
| Departure Angle (°) | 15 |
| Body Type | Sedan |
| Door Opening | Conventional swing doors |
| Number of Doors | 4 |
| Number of Seats | 5 |
| Fuel Tank (L) | 52 |
| Trunk (L) | 609 |
| Drag Coefficient (Cd) | - |
| Engine |
| Engine Model | BHE15-BFN |
| Displacement (mL) | 1499 |
| Displacement (L) | 1.5 |
| Intake Form | Naturally aspirated |
| Engine Layout | Transverse |
| Cylinder Arrangement | L |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max Horsepower (PS) | 112 |
| Max Power (kW) | 82 |
| Max Power RPM | 6000 |
| Max Torque (N·m) | 136 |
| Max Torque RPM | 4000-5000 |
| Max Net Power (kW) | 79 |
| Energy Type | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Fuel Grade | RON 92 |
| Fuel Injection | Multi-point injection |
| Cylinder Head Material | Aluminum alloy |
| Cylinder Block Material | Aluminum alloy |
| Emission Standard | China VI |
| Electric Motor |
| Motor Type | Permanent magnet synchronous |
| Motor Total Power (kW) | 120 |
| Motor Total Power (PS) | 163 |
| Motor Total Torque (N·m) | 210 |
| Front Motor Max Power (kW) | 120 |
| Front Motor Max Torque (N·m) | 210 |
| Number of Drive Motors | Single motor |
| Motor Layout | Front-mounted |
| EV Core Warranty (1st Owner) | Lifetime / Non-commercial |
| Battery/Charging |
| Battery Type | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| Cell Brand | CALB |
| Battery Technology | Shield Battery |
| Battery Cooling | Direct cooling |
| WLTC EV Range (km) | 50 |
| CLTC EV Range (km) | 60 |
| Battery Capacity (kWh) | 8.5 |
| Energy Consumption (kWh/100km) | 11 |
| Fast Charging | Not supported |
| Fast Charge Power (kW) | - |
| Fast Charge Time (min) | - |
| Fast Charge Time (h) | - |
| Fast Charge SOC Range (%) | - |
| AC Charging Port Location | Rear left side |
| DC Charging Port Location | - |
| V2L Discharge Power (kW) | 3 |
| Transmission |
| Name | 1-speed DHT |
| Number of Gears | 1 |
| Type | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
| Chassis & Steering |
| Drivetrain | Front-engine, FWD |
| Front Suspension | MacPherson independent |
| Rear Suspension | Torsion beam non-independent |
| Steering Assist | Electric power steering |
| Body Construction | Unibody |
| Wheels & Brakes |
| Front Brake | Ventilated disc |
| Rear Brake | Disc |
| Parking Brake | EPB |
| Front Tire | 215/60 R16 |
| Rear Tire | 215/60 R16 |
| Spare Tire | Tire repair kit |
| Passive Safety |
| Front Airbags | Driver ● / Passenger ● |
| Side Airbags | Front ● / Rear - |
| Head Curtain Airbags | Front ● / Rear ● |
| Active Safety |
| ABS | ● |
| EBD (CBC etc.) | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA etc.) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC etc.) | ● |
| Stability Control (ESC/ESP/DSC etc.) | ● |
| Tire Pressure Monitoring | ● Pressure warning |
| Seatbelt Reminder | ● Driver's seat |
| ISOFIX Child Seat Anchors | ● |
| Lane Departure Warning | ● |
| AEB / Active Safety | ● |
| Fatigue Driving Alert | - |
| Door Open Warning | - |
| Forward Collision Warning | ● |
| Rear Collision Warning | - |
| Sentry Mode | - |
| Low-speed Pedestrian Warning | ● |
| Built-in Dashcam | - |
| Driving Control |
| Drive Modes | Sport / Eco / Normal / Comfort |
| Regenerative Braking | ● |
| Auto Hold | ● |
| Hill Start Assist | ● |
| Driving Hardware |
| Parking Radar | Front - / Rear ● |
| Parking Camera | 360° panoramic view |
| Transparent Chassis / 540° View | ● |
| ADAS Chip | - |
| Total Chip TOPS | - |
| Front Sensing Camera | Monocular |
| Number of Cameras | 5 |
| Interior Cameras | - |
| Ultrasonic Radars | 4 |
| mmWave Radars | - |
| Driving Features |
| Cruise System | Full-speed ACC |
| ADAS System | - |
| ADAS Level | L2 |
| Rear Cross Traffic Alert | - |
| Satellite Navigation | ● |
| Navigation Traffic Info | ● |
| Navigation Maps | AutoNavi |
| Lane Change Assist | - |
| Lane Keep Assist | ● |
| Lane Centering | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● |
| Automated Parking | - |
| Remote Parking | - |
| Memory Parking | - |
| Auto Lane Change | - |
| Auto Ramp Exit/Entry | - |
| Traffic Light Recognition | - |
| Hands-off Detection | - |
| Assisted Driving Zones | - |
| Exterior / Anti-theft |
| Wheel Material | Aluminum alloy |
| Central Locking | ● |
| Key Type | Remote / Bluetooth key |
| Keyless Start | ● |
| Keyless Entry | Driver's door |
| Active Grille Shutter | ● |
| Remote Start | ● |
| Battery Preheating | ● |
| V2L | ● |
| Exterior Lights |
| Low Beam | LED |
| High Beam | LED |
| LED DRL | ● |
| Auto High Beam | ● |
| Auto Headlights | ● |
| Front Fog Lights | - |
| Headlight Leveling | ● |
| Headlight Delay-off | ● |
| ADAS Warning Light | - |
| Sunroof / Glass |
| Sunroof Type | Power sunroof |
| Power Windows | Front ● / Rear ● |
| One-touch Windows | All windows |
| Anti-pinch Windows | ● |
| Vanity Mirrors | Driver / Passenger |
| Rear Wiper | - |
| Rain-sensing Wipers | - |
| Exterior Mirrors |
| Mirror Functions | Power adjust / Heated |
| Connectivity / Intelligence |
| Center Screen | Touch LCD |
| Screen Size | 14.6 inch |
| Screen Resolution | 2K |
| Bluetooth / Car Phone | ● |
| Phone Connectivity | HUAWEI HiCar / Carlink / Flyme Link |
| Voice Recognition | ● |
| Wake Word | Hello, Galaxy |
| Wake-word-free Activation | ● |
| Voice Zones | Dual-zone |
| Continuous Voice Recognition | ● |
| See-and-Say | ● |
| Face Recognition | - |
| App Store | ● |
| Infotainment OS | Flyme Auto |
| Infotainment Chip | - |
| Connected Car | ● |
| Network | 4G |
| OTA Updates | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● |
| App Remote Control | ● |
| Steering / Interior Mirror |
| Wheel Material | Leather |
| Wheel Adjustment | Manual tilt & telescopic |
| Gearshift | Electronic column shifter |
| Multifunction Wheel | ● |
| Wheel Heating | - |
| Wheel Memory | - |
| Multi-function Display | Color |
| Full Digital Cluster | ● |
| Cluster Size | 10.2 inch |
| Interior Mirror | Manual anti-glare |
| In-car Charging |
| Media/Charging Ports | USB + Type-C |
| Port Count | Front 2 / Rear 1 |
| Wireless Charging | - |
| Wireless Charging Power | - |
| Seat Configuration |
| Seat Material | Leatherette |
| Driver Seat Adjustment | Slide / Recline / Height (2-way) |
| Passenger Seat Adjustment | Slide / Recline |
| Power Seat Adjustment | - |
| Front Seat Functions | - |
| Seat Memory | - |
| Rear Seat Adjustment Button | - |
| 2nd Row Adjustment | - |
| Rear Seat Folding | Split-folding |
| Center Armrest | Front ● / Rear ● |
| Rear Cup Holders | ● |
| Audio / Interior Lights |
| Speaker Brand | - |
| Number of Speakers | 6 speakers |
| External Speakers | 1 |
| Touch Reading Lights | ● |
| Ambient Lighting | - |
| Climate / Refrigerator |
| Climate Control | Automatic |
| Rear Independent AC | - |
| Rear Vents | ● |
| Dual-zone Temperature | - |
| Air Purifier | - |
| PM2.5 Filter | - |
| Colors |
| Exterior Colors | Glaze Blue / Ink Grey / Jade White / Obsidian Black / Silk Silver |
| Interior Colors | Black / Mirror Lake White / Ink Black |