Parameter (English) Legend ● Standard ○ Optional - None | Value
|
| Basic Parameters | |
| Offers | 4 offers pending |
| Manufacturer MSRP | On request |
| Manufacturer | BYD |
| Class | Midsize Sedan |
| Energy Type | Plug-in Hybrid |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | 2025-10-23 |
| WLTC Electric Range (km) | 100 |
| CLTC Electric Range (km) | 128 |
| Battery Fast-charge Time (h) | 0.42 |
| Battery Slow-charge Time (h) | 2.5 |
| Fast-charge SOC Range (%) | 30-80 |
| Slow-charge SOC Range (%) | 15-100 |
| Max Power (kW) | — |
| Transmission | E-CVT |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan |
| Engine | 1.5L 101hp L4 |
| Motor (Ps) | 218 |
| L×W×H (mm) | 4830×1890×1495 |
| Official 0-100km/h (s) | 7.5 |
| Top Speed (km/h) | 180 |
| WLTC Combined Fuel Cons. (L/100km) | 1.11 |
| Low-SOC Fuel Cons. WLTC (L/100km) | 3.98 |
| Low-SOC Fuel Cons. NEDC (L/100km) | 2.79 |
| Electric Energy Eq. Fuel Cons. (L/100km) | 1.53 |
| Combined Fuel Cons. (L/100km) | 2.64 |
| Vehicle Warranty | 6 years or 150,000 km |
| Kerb Weight (kg) | 1775 |
| Max Laden Mass (kg) | 2150 |
| Body | |
| Length (mm) | 4830 |
| Width (mm) | 1900 |
| Height (mm) | 1495 |
| Wheelbase (mm) | 2790 |
| Front Track (mm) | 1620 |
| Rear Track (mm) | 1620 |
| Approach Angle (°) | 13 |
| Departure Angle (°) | 14 |
| Min. Turning Radius (m) | 5.6 |
| Body Structure | Sedan |
| Door Opening | Swing Doors |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 65 |
| Trunk Volume (L) | — |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.28 |
| Engine | |
| Engine Model | BYD472QC |
| Displacement (mL) | 1498 |
| Displacement (L) | 1.5 |
| Intake | Naturally Aspirated |
| Engine Layout | Transverse |
| Cylinder Arrangement | Inline (L) |
| Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Valve Train | DOHC |
| Max Horsepower (Ps) | 101 |
| Max Power (kW) | 74 |
| Max Torque (N·m) | 126 |
| Max Net Power (kW) | 70 |
| Energy Type | Plug-in Hybrid |
| Fuel Grade | 92 RON |
| Fuel Injection | Multipoint Injection |
| Cylinder Head Material | Aluminum Alloy |
| Cylinder Block Material | Aluminum Alloy |
| Emission Standard | China VI |
| Motor | |
| Front Motor Brand | BYD |
| Front Motor Model | TZ210XYC |
| Motor Type | PMSM / Synchronous |
| Total Motor Power (kW) | 160 |
| Total Motor Output (Ps) | 218 |
| Total Motor Torque (N·m) | 260 |
| Front Motor Max Power (kW) | 160 |
| Front Motor Max Torque (N·m) | 260 |
| Number of Drive Motors | Single Motor |
| Motor Layout | Front-mounted |
| First-owner Battery/Motor Policy | Lifetime warranty / non-commercial (per official terms) |
| Battery / Charging | |
| Battery Type | LFP (LiFePO4) |
| Cell Brand | FinDreams |
| Battery Technology | Blade Battery |
| Battery Cooling | Direct Cooling |
| WLTC Electric Range (km) | 100 |
| CLTC Electric Range (km) | 128 |
| Battery Capacity (kWh) | 15.87 |
| Energy Consumption (kWh/100km) | 13.2 |
| Fast Charging | Supported |
| Fast-charge Power (kW) | 23 |
| Fast-charge Time (h) | 0.42 |
| Fast-charge SOC Range (%) | 30-80 |
| Slow-charge Time (h) | 2.5 |
| Slow-charge SOC Range (%) | 15-100 |
| Slow-charge Port Location | Right rear of vehicle |
| Fast-charge Port Location | Right rear of vehicle |
| V2L Discharge Power (kW) | 3.3 |
| Transmission | |
| Name | E-CVT |
| Gear Count | Continuously Variable |
| Transmission Type | Electronic CVT (E-CVT) |
| Chassis / Steering | |
| Drivetrain | Front-wheel Drive (FWD) |
| Front Suspension | MacPherson Independent |
| Rear Suspension | Multi-link Independent |
| Power Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Body-in-White | Monocoque / Unibody |
| Wheels / Brakes | |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Parking Brake | Electronic Parking Brake (EPB) |
| Front Tire | 225/55 R17 |
| Rear Tire | 225/55 R17 |
| Passive Safety | |
| Driver/Passenger Airbag | Driver●/Passenger● |
| Front/Rear Side Airbags | Front●/Rear— |
| Front/Rear Head Airbags (Curtain) | Front●/Rear● |
| Active Safety | |
| ABS Anti-lock Braking | ● |
| Brake-force Distribution (EBD/CBC) | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Stability Control (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Tire Pressure Monitoring | ●Tire pressure display |
| Seatbelt Reminder | ●Front row |
| ISOFIX Child Seat Anchors | ● |
| Lane Departure Warning | ● |
| Active Braking / AEB | ● |
| Driver Fatigue Alert | ● |
| Door-open Warning (DOW) | ● |
| Forward Collision Warning | ● |
| Rear Collision Warning | ● |
| Sentinel Mode / Sentinel Vision | ● |
| Low-speed Drive Warning | ● |
| Built-in Dashcam | ● |
| Roadside Rescue Call | ● |
| Driving Control | |
| Drive Mode Switch | Sport/Eco/Comfort/Snow |
| Energy Recovery System | ● |
| Auto Hold | ● |
| Hill Start Assist | ● |
| Driver Assistance Hardware | |
| Front/Rear Parking Radar | Front●/Rear● |
| Driving Assist Camera | 360° Panoramic View |
| Transparent Chassis / 540° View | ● |
| ADAS Chip | NVIDIA Orin-N |
| Chip Compute Power | 84 TOPS |
| Front Perception Camera | Tri-camera |
| Camera Count | 12 |
| Front Camera Resolution | 8 MP |
| Ultrasonic Radar Count | 12 |
| Millimeter-wave Radar Count | 5 |
| Driver Assistance Functions | |
| Cruise System | Full-speed Adaptive Cruise |
| ADAS System | Pilot 100 |
| ADAS Level | L2 |
| Rear Cross-traffic Alert | ● |
| Satellite Navigation | ● |
| Traffic Info Display | ● |
| Map Brand | Baidu |
| Lane-change Assist | ● |
| Lane Keeping Assist | ● |
| Lane Centering | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● |
| Assisted Parking | ● |
| Remote Parking | ● |
| Assisted Lane Change | ● |
| Auto On/Off Ramp Assist | ● |
| Hands-off Detection | ● |
| ADAS Operating Zone | Highway |
| Exterior / Anti-theft | |
| Wheel Material | Aluminum Alloy |
| Engine Immobilizer | ● |
| Central Locking | ● |
| Key Type | Remote/Bluetooth/NFC-RFID key |
| Keyless Start | ● |
| Keyless Entry | Driver seat |
| Remote Start | ● |
| Battery Pre-heating | ● |
| V2L External Discharge | ● |
| Exterior Lights | |
| Low Beam Source | LED |
| High Beam Source | LED |
| LED Daytime Running Lights | ● |
| Adaptive High/Low Beam | ● |
| Auto Headlights | ● |
| Front Fog Lamps | — |
| Headlight Height Adjustment | ● |
| Headlight Delay-off | ● |
| Sunroof / Glass | |
| Sunroof Type | — |
| Front/Rear Power Windows | Front●/Rear● |
| One-touch Window | Driver window |
| Anti-pinch Windows | ● |
| Vanity Mirror | Driver & Passenger |
| Rear Wiper | — |
| Rain-sensing Wipers | — |
| Exterior Mirrors | |
| Mirror Functions | Power adjust / Heat |
| Connectivity / Intelligence | |
| Center Color Screen | Touch LCD |
| Screen Size | 12.8-inch |
| Screen Type | LCD |
| Bluetooth / Car Phone | ● |
| Phone Connectivity | ● |
| Voice Recognition | Multimedia/Nav/Phone/AC |
| Wake Word | Hello, Xiaodi |
| Zone Wake Recognition | 2 zones |
| Continuous Recognition | ● |
| See-and-Say | ● |
| App Store | ● |
| In-car OS | ●DiLink |
| Connected Car | ● |
| 4G/5G Network | ●5G |
| OTA Update | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● |
| Remote APP Functions | ●Door/Start/Charging/Lights/AC/Status/Locate/Owner services/Service booking |
| In-car KTV | ● |
| Steering Wheel / Interior Mirror | |
| Wheel Material | ●Leather |
| Wheel Adjustment | ●Manual tilt & telescope |
| Shifter | ●Electronic Column Shifter |
| Multi-function Wheel | ● |
| Wheel Heating | — |
| Wheel Memory | — |
| Trip Computer Display | ●Color |
| Full LCD Cluster | ● |
| Cluster Size | ●8.8-inch |
| Interior Mirror | ●Manual anti-glare |
| ETC Device | ● |
| In-car Charging | |
| Media/Charging Ports | ●USB/●Type-C |
| USB/Type-C Port Count | ●2 front / 2 rear |
| Wireless Phone Charging | — |
| Seat Configuration | |
| Seat Material | Leatherette |
| Driver Seat Adjustment | Fore-aft/Recline/Height (2-way) |
| Passenger Seat Adjustment | Fore-aft/Recline |
| Power Driver/Passenger Seat | Driver●/Passenger— |
| Front Seat Functions | — |
| Electric Seat Memory | — |
| Passenger Rear Control | — |
| Second-row Adjustment | — |
| Rear Seat Folding | Proportional Folding |
| Front/Rear Center Armrest | Front●/Rear— |
| Rear Cup Holders | — |
| Audio / Interior Lighting | |
| Speaker Brand | — |
| Speaker Count | 6 speakers |
| Touch Reading Light | ● |
| Ambient Lighting | — |
| Air Conditioning / Refrigerator | |
| AC Control | Auto A/C |
| Rear Independent A/C | — |
| Rear Air Vents | ● |
| Dual-zone Temp Control | — |
| Air Purifier | — |
| PM2.5 Filter | ● |
| Colors | |
| Exterior Colors | 7 colors (Runyu White/Songyan Green(+¥3000)/Mozhu Qing(+¥3000)/Xinghe Mi/Weiyang Gray/Bingpo Qing/Jianyao Purple) |
| Interior Colors | 2 colors (Black/Haoyue Mi, Xuanwu Gray) |